ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 21:00 22:50 1:25 1053 10,3 25,1
CHAMPIONS LEAGUE MEGA 21:34 23:48 1:50 1045 10,3 24,7
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:01 0:58 938 9,2 30,1
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 20:56 0:58 748 7,3 24,2
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:57 14:46 0:43 622 6,1 28,3
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:59 19:52 0:48 597 5,9 30,3
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ALPHA 23:01 24:01 0:47 593 5,8 15,7
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA ALPHA 20:58 22:59 1:32 546 5,4 13,0
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 19:58 20:55 0:51 524 5,1 17,1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:45 15:37 0:39 500 4,9 21,3
tvnea
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου