Ads 468x60px

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

Νούμερα:ΤΟP10 για Π 30/9-Σ 1-Κ 2/10/2011


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/9/2011


# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 23:31 24:32 0:51 1005 9,9 32,0
2 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ MEGA 21:20 22:19 0:45 999 9,8 25,3
3 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ MEGA 22:25 23:22 0:44 950 9,3 23,6
4 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ANTENNA 21:01 23:03 1:31 922 9,1 23,4
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:03 0:59 910 8,9 30,7
6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 20:56 0:59 696 6,8 23,7
7 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:46 0:43 676 6,6 33,5
8 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 18:59 19:50 0:47 576 5,7 28,7
9 STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 20:01 20:52 0:45 512 5,0 17,5
10 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:59 17:07 0:49 498 4,9 22,1


ΣΑΒΒΑΤΟ 1/10/2011- ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10/2011 ....


# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 20:59 0:55 802 7,9 28,4
2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 20:59 1:02 690 6,8 24,4
3 Σ'ΑΓΑΠΩ Μ'ΑΓΑΠΑΣ MEGA 21:18 21:51 0:28 684 6,7 20,1
4 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 21:57 24:24 1:51 631 6,2 18,5
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:33 0:29 622 6,1 30,5
6 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 19:00 19:53 0:47 621 6,1 28,3
7 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 24:00 24:31 0:21 586 5,8 20,1
8 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ NET 22:03 25:45 2:49 519 5,1 17,8
9 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 24:21 24:30 0:08 511 5,0 19,0
10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 21:05 23:12 1:39 507 5,0 14,4


ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10/2011


# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 21:15 23:26 1:30 1561 15,3 37,6
2 ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ MEGA 22:39 22:49 0:10 1196 11,7 27,9
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 20:58 0:54 897 8,8 27,0
4 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ MEGA 23:33 24:39 0:57 829 8,1 26,8
5 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:56 21:00 1:03 721 7,1 21,6
6 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 21:00 23:03 1:31 706 6,9 17,2
7 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 19:00 19:52 0:47 637 6,3 26,2
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:57 14:37 0:34 592 5,8 25,6
9 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ MEGA 19:01 19:58 0:45 532 5,2 21,1
10 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ MEGA 16:55 18:50 1:31 486 4,8 21,7


tvnea

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts...';

LinkWithin